产品详情
型号 |
带基/基材说明 |
胶粘剂 |
工作温度(℃) |
厚度(毫米/mm) |
介电击穿/耐电压 |
断裂强度(磅1bt/寸in)/ |
断裂伸长率(%) |
电解腐蚀系数 | UL510阻燃性能 | 相对电痕指数(CTI) | 应用 |
1 | 环氧薄膜 | 丙烯酸 | 130 | 0.088 | 6500 | 30/53 | 120 | 1.0 | Yes | I | 厚2.2mil阻燃带基,处理极容易,高介电强度,抗翘头,抗溶剂,适用作外层封包及填装电容器,线圈封包,层间绝缘及缠结电线,可在表面印刷 |
1600 | 聚氯乙烯 | 涂橡胶型压敏胶 | 80 | 0.15 | 600 | 16lbs/in | 150 | 1.0 | Yes | 3M1600无铅电工绝缘胶带是一种性能优良、经济实用的聚氯乙烯绝缘胶带。颜色:红、黄、绿、蓝、白、黑六种 | |
super10 | 环氧薄膜 | 热固橡胶 | 155 | 0.127 | 8000 | 45/79 | 120 | 1.0 | Yes | I | 坚韧,从形性好,抗焊接,抗刺穿,电气性能佳,处理容易,适用做线圈封包,固定,捆扎,缠合,外层及线间绝缘. |
super10 | 环氧薄膜 | 丙烯酸 | 156 | 1.127 | 8001 | 45/79 | 120 | 1.0 | Yes | I | 坚韧,从形性好,抗焊接,抗刺穿,电气性能佳,处理容易,不易翘头,抗溶剂,耐温,搞剪切程度高;适用做线圈封包,固定,捆扎,缠合,外层及线间绝缘.可在表面印刷. |
92 | 薄膜 | 硅橡胶 | 180 | 0.076 | 7500 | 30/53 | 55 | 1.0 | Yes | IIIb | 厚1-mil薄膜,纤薄,特别设计在高温使用,用于线圈,电容器及电线缠结. |
1205 | 薄膜 | 丙烯酸 | 155 | 0.076 | 7500 | 30/53 | 55 | 1.0 | Yes | IIIb | 厚1-mil薄膜,除抗溶剂能力外,其它特性与92#相同 |
1218 | 薄膜 | 丙烯酸 | 180 | 0.076 | 6000 | 30/53 | 55 | 1.0 | Yes | IIIb | 厚1-mil薄膜,纤薄,特别设计在高温使用,用于线圈,电容器及电线缠结. |
5 | 薄膜 | 丙烯酸 | 130 | 0.063 | 5500 | 25/44 | 100 | 1.0 | - | I | 厚1-mil薄膜,抗溶剂,适用于固定线圈及电容器 |
5K | 薄膜 | 丙烯酸 | 130 | 0.063 | 5500 | 25/44 | 100 | 1.0 | - | I | 厚1-mil薄膜,胶带透明,适用于线束固定. |
54 | 薄膜 | 热固橡胶 | 130 | 0.063 | 5500 | 25/44 | 100 | 1.0 | - | I | 厚1-mil薄膜,适用于极细漆包线圈而该漆包线能作标记用途. |
56 | 薄膜 | 热固橡胶 | 130 | 0.058 | 5500 | 25/44 | 100 | 1.0 | - | I |
相关信息免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。 友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。 诚信档案
热门推荐热门供应 |